Product

UL 2464

Sound broadcast, audio, instrumentation and computer cables for EIA RS-232 applications.

Description:

  • Rated Voltage: 300V. Rated Temperture: 80℃.
  • Passed UL VW-1 Flame test.
  • Conductor: Stranded tin copper conductor.
  • Cores cabled under aluminum mylar shield.
  • Tinned copper braid shield, 85% coverage.
  • Shield: Optional.

16/8/0.127

CONDUCTOR 導體 INSULATION THICKNESS
絕緣厚度(mm)
BRAID SHIELDSFM
編織隔離
JACKET THICKNESS
外被厚度(mm)
OVERALL DIAMETER
完成外徑(mm)
Size
規格(AWG)
NO./mm
線數/線徑
26/3G 7/0.16 0.25 16/5/0.127 0.80 4.5
26/4G 7/0.16 16/5/0.127 0.80 4.8
26/5G 7/0.16 16/6/0.127 0.80 5.1
26/6G 7/0.16 16/6/0.127 0.80 5.4
26/7G 7/0.16 16/6/0.127 0.80 5.4
26/8G 7/0.16 16/6/0.127 0.80 5.7
26/9G 7/0.16 16/8/0.127 0.80 6.0
26/10G 7/0.16 16/8/0.127 0.80 6.3
26/15G 7/0.16 16/8/0.127  0.85 7.0
26/25G 7/0.16 24/6/0.127 1.00 8.6
24/3G 7/0.203 16/5/0.127 0.80 4.7
24/4G 7/0.203 16/5/0.127 0.80 5.1
24/5G 7/0.203 16/6/0.127 0.80 5.6
24/6G 7/0.203 16/6/0.127 0.80 5.7
24/7G 7/0.203 16/8/0.127 0.80 5.7
24/8G 7/0.203 16/8/0.127 0.80 6.2
24/9G 7/0.203 16/8/0.127 0.85 6.8
24/10G 7/0.203 16/8/0.127 0.85 6.7
24/15G 7/0.203 24/8/0.127 0.85 7.4
24/25G 7/0.203 24/8/0.127 1.00 9.1
© Copyright - 宏鎰電線股份有限公司
- design by Morcept